<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zebrastreifen on Gaardening.de</title>
		<link>https://gaardening.de/de/schlagworte/zebrastreifen/</link>
		<description>Recent content in Zebrastreifen on Gaardening.de</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://gaardening.de/de/schlagworte/zebrastreifen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Beobachtungen an der HCA Hans-Christian-Andersen Schule im Mai 2025</title>
				<link>https://gaardening.de/de/kultur/walks/25/250510-summary-schulwege/</link>
				<pubDate>Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://gaardening.de/de/kultur/walks/25/250510-summary-schulwege/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die Kulturinitiative Gaarden hat zusammen mit Frederik Meißner vom Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) am Samstag 10. Mai (ab 15 Uhr) eine öffentliche Analyse der Schulwege der HCA Hans-Christian-Andersen Schule, insbesondere am Hans-Christian-Andersen Weg und angrenzenden Bereichen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;stoschstraße-am-zebrastreifen&#34;&gt;Stoschstraße am Zebrastreifen&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&lt;link rel=&#34;stylesheet&#34; href=https://gaardening.de/css/hugo-easy-gallery.css /&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;box&#34; &gt;&#xA;  &lt;figure class=&#34;fl&#34; itemprop=&#34;associatedMedia&#34; itemscope itemtype=&#34;http://schema.org/ImageObject&#34;&gt;&#xA;    &#xA;    &#xA;    &lt;div class=&#34;img&#34;&gt;&#xA;      &lt;img itemprop=&#34;thumbnail&#34; src=&#34;https://gaardening.de/image/kultur/250510/hca_zebrastreifen.jpg&#34; alt=&#34;Stoschstraße 24-26 am Zebrastreifen&#34;/&gt;&#xA;    &lt;/div&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;https://gaardening.de/image/kultur/250510/hca_zebrastreifen.jpg&#34; itemprop=&#34;contentUrl&#34;&gt;&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;figcaption&gt;&#xA;          &lt;p&gt;Stoschstraße 24-26 am Zebrastreifen&lt;/p&gt;&#xA;      &lt;/figcaption&gt;&#xA;  &lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Obwohl die Beobachtung an einem Samstag stattfand, gab es bereits einiges an Verkehr, wobei einige Fahrzeuge offensichtlich zu schnell fuhren. Es wurde festgestellt, dass es hier zwar keinen übermäßigen Stau gibt, aber der Bereich regelmäßig frequentiert ist. Die Situation wird durch eine leichte Fahrbahn-verschwenkung mit einem Zebrastreifen als Querungspunkt beschrieben.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
